| 소단위 학위과정명 | 설명 | 교과목명 | 필수/선택 | 개설학과 | 개설학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IoT 소프트웨어 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
마이크로프로세서 | 필수 | 컴퓨터정보공학부 | 1학기 |
| 임베디드및모바일기술과비즈니스모델 | 필수 | 컴퓨터정보공학부 | 2학기 | |||
| 논리회로및설계 | 필수 | 컴퓨터정보공학부 | 1학기, 2학기 | |||
| 컴퓨터네트워크 | 필수 | 컴퓨터정보공학부 | 2학기 | |||
| 2 | 시스템 드라이버 소프트웨어 나노 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
임베디드및모바일기술과비즈니스모델 | 필수 | 컴퓨터정보공학부 | 2학기 |
| 마이크로프로세서 | 필수 | 컴퓨터정보공학부 | 1학기 | |||
| 3 | AI 기초 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
선형대수학 | 선택 | 컴퓨터정보공학부 | 1학기 |
| 컴퓨터와프로그래밍2 | 선택 | 컴퓨터정보공학부 | 2학기 | |||
| 컴퓨터와프로그래밍1 | 선택 | 컴퓨터정보공학부 | 1학기 | |||
| AI와함께살아가기 | 필수 | 인공지능학과 | 1학기, 2학기 | |||
| AI기초수학 | 필수 | 인공지능학과 | 1학기, 2학기 | |||
| 확률및통계 | 선택 | 정보통신전자공학부 | 2학기 | |||
| 4 | AI 응용 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
자료구조 | 선택 | 컴퓨터정보공학부 | 1학기 |
| 인공지능프로그래밍설계 | 선택 | 컴퓨터정보공학부 | 1학기 | |||
| 객체지향프로그래밍설계 | 선택 | 컴퓨터정보공학부 | 1학기, 2학기 | |||
| 머신러닝 | 필수 | 인공지능학과 | 1학기, 2학기 | |||
| 객체지향프로그래밍 | 선택 | 인공지능학과 | 1학기 | |||
| 신호와시스템 | 선택 | 인공지능학과 | ||||
| 딥러닝 | 선택 | 인공지능학과 | 1학기, 2학기 | |||
| 인공지능프로그래밍 | 선택 | 인공지능학과 | ||||
| 신호및시스템 | 선택 | 정보통신전자공학부 | 2학기 | |||
| 자료구조론 | 선택 | 인공지능학과 | 2학기 | |||
| 5 | 일본IT전문가 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
자료구조기초 | 필수 | 컴퓨터정보공학부 | 1학기, 2학기 |
| 컴퓨터와프로그래밍2 | 필수 | 컴퓨터정보공학부 | 2학기 | |||
| 컴퓨터와프로그래밍1 | 선택 | 컴퓨터정보공학부 | 1학기 | |||
| 일어2 | 필수 | 일어일본문화학과 | 1학기, 2학기 | |||
| 미디어정보처리프로그래밍 | 선택 | 미디어기술콘텐츠학과 | 2학기 | |||
| 일본학세미나 | 선택 | 일어일본문화학과 | 2학기 | |||
| 일본사회와문화 | 선택 | 일어일본문화학과 | 1학기 | |||
| 6 | 비정형데이터마이닝 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
자료구조 | 선택 | 컴퓨터정보공학부 | 1학기 |
| 데이터베이스설계 | 선택 | 컴퓨터정보공학부 | 2학기 | |||
| 데이터수집을위한프로그래밍 | 필수 | 데이터사이언스학과 | 1학기 | |||
| 데이터분석과시각화 | 필수 | 데이터사이언스학과 | 2학기 | |||
| 자료구조론 | 선택 | 인공지능학과 | 2학기 | |||
| 데이터베이스 | 선택 | 인공지능학과 | ||||
| 머신러닝 | 선택 | 인공지능학과 | 1학기, 2학기 | |||
| 딥러닝 | 선택 | 인공지능학과 | 1학기, 2학기 | |||
| 7 | 생성형 딥러닝 인공지능 프로페셔널 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
다변량데이터분석 | 필수 | 컴퓨터정보공학부 | 1학기 |
| 생성형인공지능을위한수학및응용 | 필수 | 융합전공학부 | 2학기 | |||
| 데이터마이닝 | 필수 | 정보시스템공학전공 | 2학기 | |||
| 딥러닝및인공지능응용 | 필수 | 융합전공학부 | 2학기 | |||
| 8 | AI 기반 생체신호 분석 전문가 프로페셔널 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
인공지능 | 필수 | 컴퓨터정보공학부 | 1학기 |
| 생체신호분석을위한머신러닝 | 필수 | 융합전공학부 | 1학기 | |||
| 인공지능과수학적최적화 | 필수 | 수학과 | 1학기 | |||
| 디지털신호처리 | 필수 | 융합전공학부 | 1학기 | |||
| 9 | AI 신약개발 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
인공지능프로그래밍설계 | 선택 | 컴퓨터정보공학부 | 1학기 |
| 의생명정보학개론 | 필수 | 의생명과학과 | 1학기 | |||
| 머신러닝 | 필수 | 인공지능학과 | 1학기, 2학기 | |||
| 인공지능프로그래밍 | 선택 | 인공지능학과 | ||||
| 생화학2 | 선택 | 의생명과학과 | 2학기 | |||
| 세포기전학 | 선택 | 의생명과학과 | 2학기 | |||
| 생화학1 | 선택 | 의생명과학과 | 1학기 | |||
| 10 | 인공지능 UI/UX 디자인 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
인공지능프로그래밍설계 | 선택 | 컴퓨터정보공학부 | 1학기 |
| 머신러닝 | 필수 | 인공지능학과 | 1학기, 2학기 | |||
| 인터랙션디자인 | 선택 | 미디어기술콘텐츠학과 | 2학기 | |||
| 웹프로그래밍 | 선택 | 미디어기술콘텐츠학과 | 2학기 | |||
| 디지털콘텐츠창작입문 | 선택 | 미디어기술콘텐츠학과 | 1학기 | |||
| 컴퓨터그래픽스와딥러닝 | 선택 | 미디어기술콘텐츠학과 | 2학기 | |||
| 인공지능프로그래밍 | 선택 | 인공지능학과 | ||||
| 11 | 비즈니스데이터마이닝 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
인공지능프로그래밍설계 | 선택 | 컴퓨터정보공학부 | 1학기 |
| 머신러닝 | 필수 | 인공지능학과 | 1학기, 2학기 | |||
| 데이터과학을위한프로그래밍 | 선택 | 경영학과 | 1학기, 2학기 | |||
| 데이터베이스활용 | 선택 | 경영학과 | 1학기, 2학기 | |||
| 캡스톤디자인:데이터분석프로젝트 | 선택 | 경영학과 | 1학기 | |||
| 경영통계 | 선택 | 경영학과 | 1학기, 2학기 | |||
| 인공지능프로그래밍 | 선택 | 인공지능학과 | ||||
| 12 | 바이오 AI 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
인공지능프로그래밍설계 | 선택 | 컴퓨터정보공학부 | 1학기 |
| 머신러닝 | 필수 | 인공지능학과 | 1학기, 2학기 | |||
| 의생명정보학개론 | 선택 | 의생명과학과 | 1학기 | |||
| 인공지능프로그래밍 | 선택 | 인공지능학과 | ||||
| 바이오칩및센서 | 선택 | 바이오메디컬화학공학과 | 2학기 | |||
| BMCE생화학 | 선택 | 바이오메디컬화학공학과 | 2학기 | |||
| 기초의학총론 | 선택 | 의생명과학과 | 1학기 | |||
| 13 | 감성공학공간디자인 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
컴퓨터와프로그래밍1 | 선택 | 컴퓨터정보공학부 | 1학기 |
| 치유공간과공간마케팅 | 필수 | 공간디자인·소비자학과 | ||||
| 주택설계 | 필수 | 공간디자인·소비자학과 | 1학기 | |||
| Computer Aided Design | 선택 | 공간디자인·소비자학과 | 1학기 | |||
| 디자인커뮤니케이션 | 선택 | 공간디자인·소비자학과 | ||||
| 인간행태와공간 | 선택 | 공간디자인·소비자학과 | 2학기 | |||
| 생체신호처리 | 선택 | 인공지능학과 | 1학기, 2학기 | |||
| AI와함께살아가기 | 선택 | 인공지능학과 | 1학기, 2학기 |



